Mon Aug 3 15:57:20 2009
| hours 0-5 | hours 6-11 | hours 12-17 | hours 18-23 |
| 337 | 130 | 221 | 431 | 265 | 383 | 380 | 367 | 511 | 84 | 291 | 171 | 490 | 139 | 260 | 245 | 346 | 542 | 182 | 135 | 140 | 230 | 400 | 118 | 195 | 118 | 411 | 77 | 140 | 883 | 125 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 5.6% | 4.3% | 2.9% | 1.9% | 1.3% | 0.7% | 0.3% | 0.4% | 1.0% | 2.1% | 3.8% | 4.6% | 5.4% | 5.9% | 6.1% | 6.1% | 5.7% | 5.5% | 5.5% | 5.7% | 6.0% | 6.5% | 6.6% | 6.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| nick | rank | hours | letters/lines | random message | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eilowski | 623049 | 27 | "mediatraffic.fi.quakenet.org" | ||
| 2 | _SAMi | 611222 | 19 | "skele se tais olla se mun mehu" | ||
| 3 | Forehard | 473803 | 24 | "aika vessa oli joo" | ||
| 4 | crc | 430933 | 34 | "tuo on iha vakio kamaa" | ||
| 5 | skele | 423512 | 26 | "eli paimion palaliha <3" | ||
| 6 | jipsu | 396068 | 27 | ":)" | ||
| 7 | sam-- | 313895 | 25 | "oho" | ||
| 8 | pkaa | 267884 | 39 | "ja illan löyty, fabulous baker boys ost missä michelle pfeiffer laulaa making whoppee" | ||
| 9 | sero^ | 255574 | 32 | "arvostaakohan naises tommosta häh!" | ||
| 10 | Tapi | 239360 | 42 | "RULES kiva että putos. :)" | ||
| 11 | _puudeli | 216142 | 29 | "kun ne saadaan käyntiin, niin ne pyörittää itsensä ja tuottaa energiaa" | ||
| 12 | geeezz | 213415 | 26 | "eiks toi flashpoint ollu se paloasemajutska" | ||
| 13 | lelle- | 206054 | 25 | "missä vapaaehtoiset" | ||
| 14 | Rasi | 203795 | 27 | ":)" | ||
| 15 | innos | 196347 | 30 | ":D" | ||
| 16 | d_c | 181513 | 30 | "niin ihan ne tarinat" | ||
| 17 | plate | 173291 | 20 | "massia tulee vast ke vähän enemmänn" | ||
| 18 | bullman | 172166 | 28 | "15,90e" | ||
| 19 | Pas-2 | 170558 | 41 | "ggggggggggggggggg" | ||
| 20 | laite^ | 160747 | 30 | "ei oo :(" | ||
| 21 | plink | 145728 | 36 | "paras krabelääke ottaa pillerikännit heti aamusta :D" | ||
| 22 | xybo | 143380 | 31 | "ja itseasissa 3 zippi asemaakin" | ||
| 23 | nakoradiomies | 140285 | 31 | ":D" | ||
| 24 | Khatt | 133620 | 45 | ""et nyt päässyt jatkoon mutta tässä on homopornolinkki"" | ||
| 25 | p-tu | 133296 | 28 | "http://i.gizmodo.com/5143572/microsoft-songsmith-cheerily-documents-the-collapse-of-the-world-econom" | ||
| 26 | salaisinko | 124010 | 28 | "ei itselleni toiminut niinkaan, mut bodine rokkas" | ||
| 27 | ksypo | 123659 | 30 | "sit vois harkita" | ||
| 28 | dcom | 122057 | 55 | "Ei onnistu." | ||
| 29 | keijog | 121956 | 28 | "käytä adblock graphic suitee nubi" | ||
| 30 | Juha_V | 121575 | 34 | "noissa tais just äänentoisto toimia" | ||
| 31 | alke | 119445 | 26 | "proteuskin" | ||
| 32 | las | 118322 | 22 | "eiköhän me tonysta reikä löydetä" | ||
| 33 | minimoog | 116596 | 23 | "kuulostaa ihan muksuluurilta" | ||
| 34 | aur | 112480 | 34 | "poro on parasta" | ||
| 35 | Ztern | 110929 | 30 | "roxy soikoon" | ||
| 36 | a-i | 106603 | 35 | "sitte se sano, että "no semmosta huminaa tuli"... meikä tyyty lopettamaan keskustelun" | ||
| 37 | vilan | 105051 | 24 | "tom waits - cemetery polka" | ||
| 38 | osm | 102450 | 29 | "vaikka SEAssa pyöriikin lähinnä vanhempia leffoja" | ||
| 39 | Gnizhak | 102135 | 39 | "\o/" | ||
| 40 | timppa- | 100495 | 36 | "osm: neekeri" | ||
| 41 | sanmal | 96974 | 26 | "kirjottaspa joku muuki" | ||
| 42 | crc^ | 95998 | 34 | "luulis noinkin hintahtavan jätkän kestävän yhen kikkelin vilahdusta ilman et menee kikherne nenään :" | ||
| 43 | kiehtoo | 90315 | 32 | ":D" | ||
| 44 | JIHAD | 87674 | 24 | "http://img232.echo.cx/img232/3783/a698172364912yv.gif" | ||
| 45 | peedee | 82199 | 25 | "oon aina ollut varma siitä" | ||
| 46 | graan | 79049 | 24 | "jos laittais forgen nauhottamaan mietin" | ||
| 47 | dnaaa | 76875 | 27 | "perseror" | ||
| 48 | spoinkel | 75053 | 52 | "ei jaxa avata" | ||
| 49 | Bullman | 72551 | 25 | "www.solidsteel.com" | ||
| 50 | keijoG | 71849 | 30 | "homo :D" | ||
There are 4715 left not ranked...
| hours 0-5 | hours 6-11 | hours 12-17 | hours 18-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _SAMi | 76333 | _puudeli | 21948 | Eilowski | 51952 | _SAMi | 64466 |
| 2 | skele | 26012 | sam-- | 21479 | Forehard | 38244 | Eilowski | 46386 |
| 3 | Forehard | 16040 | Eilowski | 19858 | jipsu | 34647 | Forehard | 43390 |
| 4 | plate | 12631 | jipsu | 15528 | sam-- | 33193 | skele | 33879 |
| 5 | crc | 11996 | Forehard | 11080 | _SAMi | 31028 | jipsu | 30140 |
| 6 | Eilowski | 11174 | _SAMi | 9902 | skele | 26465 | crc | 27000 |
| 7 | lelle- | 9730 | crc | 9281 | crc | 26258 | sero^ | 19746 |
| 8 | geeezz | 9628 | geeezz | 6767 | _puudeli | 19270 | d_c | 19705 |
| 9 | alke | 8699 | pkaa | 6627 | innos | 17205 | lelle- | 19578 |
| 10 | Tapi | 8661 | laite^ | 6549 | pkaa | 17103 | geeezz | 19405 |
| changed by | new topic |
|---|---|
| Forehard | "http://www.platinum.ac/phpbb/viewtopic.php?t=22197 || http://www.platinum.ac/phpbb/viewtopic.php?p=2" |
| las | "-----------TECHNO WILL NEVER DIE---------RAVE ON---------WE ARE THE FUTURE^C^C^C" |
| alke | "www.mbar.fi/live.m3u | freeflow mbarista | puikoissa dj athens" |
| sam-- | "AUTOT ON NIIIN SIISTEJÄ ET PÄÄ RÄJÄHTÄÄ!!!!" |
| skele | "<Tapi_> moby on paljo depeche modea marginaalisempaa." |
| word | occurrences | |
|---|---|---|
| 1 | "vittu" | 25434 |
| 2 | "jotain" | 25372 |
| 3 | "mutta" | 23121 |
| 4 | "tulee" | 21964 |
| 5 | "kaikki" | 20728 |
| 6 | "varmaan" | 17820 |
| 7 | "lelle" | 17818 |
| 8 | "mulla" | 16013 |
| 9 | "vitun" | 15613 |
| 10 | "galleria" | 13732 |
| 11 | "sitten" | 12039 |
| 12 | "siell" | 11748 |
| 13 | "biisi" | 11707 |
| 14 | "joskus" | 11468 |
| 15 | "muuten" | 10237 |
| 16 | "kanssa" | 10121 |
| 17 | "vaikka" | 9806 |
| 18 | "skele" | 9697 |
| 19 | "menee" | 9608 |
| 20 | "image" | 9173 |
| nick | numbers | lines |
|---|---|---|
| jipsu | is often happy :) | 9828 |
| jipsu | is often sad :( | 1891 |
| Eilowski | yells a lot ! | 6269 |
| _SAMi | asks a lot of questions ? | 13044 |
| timppa- | likes /me command | 115 |
| jipsu | often changes the topic | 393 |
| _SAMi | often changes the modes | 3259 |
| Eilowski | likes to /kick | 210 |
| Tapi | is often kicked | 164 |
| _SAMi | posts many URLs | 6452 |
| murQla | doesn't know wether to stay or quit | 2660 |
| peedee | often changes his nick | 1979 |
| _SAMi | speaks a lot of monologues | 4520 |